U16 Auslosung der jeweiligen Runde

Veröffentlicht: 20.04.2022 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken


Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Günthner,Fabian   () - 1 Ensslinger,Colin   ()  -   
2 2 Schwartz,Oliver   () - 14 Iyengar,Sriram   ()  -   
3 15 Kern,Dominik   () - 3 Gavrin,Tim   ()  -   
4 4 Giselbrecht,Jerr   () - 16 Walter,Romeo   ()  -   
5 17 Wechtenbruch,Jam   () - 5 Foksha,Mischa   ()  -   
6 6 Brügmann,Kai   () - 18 Forsch,Christian   ()  -   
7 19 Maletic,Oliver   () - 7 Wildermuth,Nikol   ()  -   
8 8 Jaskulski,Jan   () - 20 Hagenmeyer,Felix   ()  -   
9 21 Rudolf,Marc   () - 9 Vollmer,Jan   ()  -   
10 10 Neumüller,Tim   () - 22 Stahl,Louis   ()  -   
11 23 Seeßle,Julian   () - 11 Schedel,Loris   ()  -   
12 12 Hain,Flori   () - 24 Bader,Tim   ()  -   
13 25 Schwarz,Konstant   () -   spielfrei   () + - -  


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Ensslinger,Colin   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
2 11 Schedel,Loris   (1) - 2 Schwartz,Oliver   (1) ½ - ½  
3 3 Gavrin,Tim   (1) - 12 Hain,Flori   (1) 1 - 0  
4 7 Wildermuth,Nikol   (1) - 21 Rudolf,Marc   (1) 0 - 1  
5 25 Schwarz,Konstant   (1) - 8 Jaskulski,Jan   (1) 0 - 1  
6 18 Forsch,Christian   (½) - 4 Giselbrecht,Jerr   (½) 1 - 0  
7 5 Foksha,Mischa   (½) - 6 Brügmann,Kai   (½) 1 - 0  
8 16 Walter,Romeo   (½) - 17 Wechtenbruch,Jam   (½) ½ - ½  
9 9 Vollmer,Jan   (0) - 19 Maletic,Oliver   (0) 1 - 0  
10 20 Hagenmeyer,Felix   (0) - 13 Günthner,Fabian   (0) 1 - 0  
11 14 Iyengar,Sriram   (0) - 23 Seeßle,Julian   (0) 1 - 0  
12 22 Stahl,Louis   (0) - 15 Kern,Dominik   (0) 0 - 1  
13 24 Bader,Tim   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Jaskulski,Jan   (2) - 1 Ensslinger,Colin   (2)  -   
2 21 Rudolf,Marc   (2) - 3 Gavrin,Tim   (2)  -   
3 2 Schwartz,Oliver   (1½) - 18 Forsch,Christian   (1½)  -   
4 11 Schedel,Loris   (1½) - 5 Foksha,Mischa   (1½)  -   
5 15 Kern,Dominik   (1) - 7 Wildermuth,Nikol   (1)  -   
6 17 Wechtenbruch,Jam   (1) - 9 Vollmer,Jan   (1)  -   
7 10 Neumüller,Tim   (1) - 16 Walter,Romeo   (1)  -   
8 12 Hain,Flori   (1) - 25 Schwarz,Konstant   (1)  -   
9 24 Bader,Tim   (1) - 14 Iyengar,Sriram   (1)  -   
10 4 Giselbrecht,Jerr   (½) - 20 Hagenmeyer,Felix   (1)  -   
11 6 Brügmann,Kai   (½) - 13 Günthner,Fabian   (0)  -   
12 19 Maletic,Oliver   (0) - 22 Stahl,Louis   (0)  -   
13 23 Seeßle,Julian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  



Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Jaskulski,Jan   (2) - 1 Ensslinger,Colin   (2) ½ - ½  
2 21 Rudolf,Marc   (2) - 3 Gavrin,Tim   (2) 0 - 1  
3 2 Schwartz,Oliver   (1½) - 18 Forsch,Christian   (1½) ½ - ½  
4 11 Schedel,Loris   (1½) - 5 Foksha,Mischa   (1½) 0 - 1  
5 15 Kern,Dominik   (1) - 7 Wildermuth,Nikol   (1) ½ - ½  
6 17 Wechtenbruch,Jam   (1) - 9 Vollmer,Jan   (1) 1 - 0  
7 10 Neumüller,Tim   (1) - 16 Walter,Romeo   (1) 0 - 1  
8 12 Hain,Flori   (1) - 25 Schwarz,Konstant   (1) 1 - 0  
9 24 Bader,Tim   (1) - 14 Iyengar,Sriram   (1) 0 - 1  
10 4 Giselbrecht,Jerr   (½) - 20 Hagenmeyer,Felix   (1) 0 - 1  
11 6 Brügmann,Kai   (½) - 13 Günthner,Fabian   (0) 1 - 0  
12 19 Maletic,Oliver   (0) - 22 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
13 23 Seeßle,Julian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Gavrin,Tim   (3) - 1 Ensslinger,Colin   (2½)  -   
2 5 Foksha,Mischa   (2½) - 8 Jaskulski,Jan   (2½)  -   
3 20 Hagenmeyer,Felix   (2) - 2 Schwartz,Oliver   (2)  -   
4 18 Forsch,Christian   (2) - 12 Hain,Flori   (2)  -   
5 14 Iyengar,Sriram   (2) - 17 Wechtenbruch,Jam   (2)  -   
6 16 Walter,Romeo   (2) - 21 Rudolf,Marc   (2)  -   
7 15 Kern,Dominik   (1½) - 6 Brügmann,Kai   (1½)  -   
8 7 Wildermuth,Nikol   (1½) - 11 Schedel,Loris   (1½)  -   
9 9 Vollmer,Jan   (1) - 24 Bader,Tim   (1)  -   
10 23 Seeßle,Julian   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1)  -   
11 25 Schwarz,Konstant   (1) - 19 Maletic,Oliver   (1)  -   
12 22 Stahl,Louis   (0) - 4 Giselbrecht,Jerr   (½)  -   
13 13 Günthner,Fabian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Gavrin,Tim   1741   SC Waiblingen GER 3 0 0 3.0 5.5 14.0
2 Foksha,Mischa   1709   VfL Sindelfinge GER 2 1 0 2.5 5.0 15.0
3 Jaskulski,Jan   1665   SV Jedesheim POL 2 1 0 2.5 5.0 12.0
4 Ensslinger,Colin   1840   SF Schwaigern GER 2 1 0 2.5 3.5 15.5
5 Rudolf,Marc   1397   TSG Öhringen GER 2 0 1 2.0 5.5 15.0
6 Wechtenbruch,Jami   1576   SC Bisingen-Ste GER 1 2 0 2.0 5.5 13.5
7 Schwartz,Oliver   1760   SC Ostfildern GER 1 2 0 2.0 5.5 12.0
8 Forsch,Christian   1504   TG Forchtenberg GER 1 2 0 2.0 4.0 16.0
9 Hain,Flori   1421   SF Pfullingen GER 2 0 1 2.0 4.0 15.5
10 Walter,Romeo   1108   SC Ostfildern GER 1 2 0 2.0 3.5 16.0
11 Hagenmeyer,Felix   1425   Heilbronner SV GER 2 0 1 2.0 3.0 17.0
12 Iyengar,Sriram   1202   SF HN-Biberach GER 2 0 1 2.0 3.0 13.5
13 Schedel,Loris   1431   SF Göppingen GER 1 1 1 1.5 5.0 14.0
14 Brügmann,Kai   1695   DJK Stuttgart-S GER 1 1 1 1.5 4.5 15.0
15 Kern,Dominik   1197   SV Weingarten GER 1 1 1 1.5 4.5 13.5
16 Wildermuth,Nikola   1683   SG KK Hohentübi GER 1 1 1 1.5 4.5 12.5
17 Schwarz,Konstanti       TSV Münchingen - 1 0 2 1.0 5.5 9.0
18 Vollmer,Jan   1537   SC Bisingen-Ste GER 1 0 2 1.0 5.0 13.5
19 Neumüller,Tim   1440   SV Weingarten GER 1 0 2 1.0 4.5 10.5
20 Bader,Tim   770   SG Bettringen - 1 0 2 1.0 4.5 7.0
21 Seeßle,Julian   831   RSV Heuchlingen - 1 0 2 1.0 3.5 8.0
22 Maletic,Oliver   1446   SV Friedrichsha GER 1 0 2 1.0 2.5 13.0
23 Giselbrecht,Jerri   1735   SC Weiler im Al AUT 0 1 2 0.5 6.0 10.5
24 Günthner,Fabian   1403   SV Schwaikheim GER 0 0 3 0.0 6.0 11.0
25 Stahl,Louis   1360   SV Leonberg GER 0 0 3 0.0 3.5 11.5






Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910111213141516171819202122232425PunkteBuchh
1 Foksha,Mischa 1709 ** ½     1 1 ½       1                             4.0 16.5
2 Jaskulski,Jan 1665 ½ ** 1 1                 ½             1           4.0 16.0
3 Gavrin,Tim 1741   0 **     1     1       1       1                 4.0 14.5
4 Hagenmeyer,Felix 1425   0   **       1 1         1             1         4.0 13.5
5 Brügmann,Kai 1695 0       **   1         ½         1       1         3.5 12.5
6 Rudolf,Marc 1397 0   0     **       1               1 1             3.0 15.0
7 Wechtenbruch,Jami 1576 ½       0   **               1     ½ 1             3.0 14.0
8 Schwartz,Oliver 1760       0       **     ½ ½     1     1               3.0 14.0
9 Hain,Flori 1421     0 0         **     1               1   1       3.0 13.5
10 Wildermuth,Nikola 1683           0       ** ½   1     1 ½                 3.0 13.0
11 Schedel,Loris 1431 0             ½   ½ **               1       1     3.0 12.5
12 Forsch,Christian 1504         ½     ½ 0     **   1     ½                 2.5 14.0
13 Ensslinger,Colin 1840   ½ 0             0     **               1     1   2.5 13.0
14 Giselbrecht,Jerri 1735       0               0   **       ½   1 1         2.5 11.0
15 Iyengar,Sriram 1202             0 0             ** ½           1 1     2.5 10.5
16 Maletic,Oliver 1446                   0         ½ **     0       1   1 2.5 9.0
17 Kern,Dominik 1197     0   0         ½   ½         **               1 2.0 14.0
18 Walter,Romeo 1108           0 ½ 0           ½       **           1   2.0 12.5
19 Vollmer,Jan 1537           0 0       0         1     **         1   2.0 12.5
20 Schwarz,Konstanti     0             0         0           **       1   2.0 12.5
21 Günthner,Fabian 1403       0 0               0 0             **       1 1.0 13.5
22 Bader,Tim 770                 0           0             **       1.0 11.5
23 Seeßle,Julian 831                     0       0 0             **   0 1.0 10.0
24 Neumüller,Tim 1440                         0         0 0 0       ** 1 1.0 9.0
25 Stahl,Louis 1360                               0 0       0   1 0 ** 1.0 7.0

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Gavrin,Tim   (3) - 1 Ensslinger,Colin   (2½) 1 - 0  
2 5 Foksha,Mischa   (2½) - 8 Jaskulski,Jan   (2½) ½ - ½  
3 20 Hagenmeyer,Felix   (2) - 2 Schwartz,Oliver   (2) 1 - 0  
4 18 Forsch,Christian   (2) - 12 Hain,Flori   (2) 0 - 1  
5 14 Iyengar,Sriram   (2) - 17 Wechtenbruch,Jam   (2) 0 - 1  
6 16 Walter,Romeo   (2) - 21 Rudolf,Marc   (2) 0 - 1  
7 15 Kern,Dominik   (1½) - 6 Brügmann,Kai   (1½) 0 - 1  
8 7 Wildermuth,Nikol   (1½) - 11 Schedel,Loris   (1½) ½ - ½  
9 9 Vollmer,Jan   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
10 23 Seeßle,Julian   (1) - 19 Maletic,Oliver   (1) 0 - 1  
11 25 Schwarz,Konstant   (1) - 4 Giselbrecht,Jerr   (½) 0 - 1  
12 13 Günthner,Fabian   (0) - 22 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Jaskulski,Jan   (3) - 3 Gavrin,Tim   (4) 1 - 0  
2 21 Rudolf,Marc   (3) - 5 Foksha,Mischa   (3) 0 - 1  
3 12 Hain,Flori   (3) - 20 Hagenmeyer,Felix   (3) 0 - 1  
4 17 Wechtenbruch,Jam   (3) - 6 Brügmann,Kai   (2½) 0 - 1  
5 1 Ensslinger,Colin   (2½) - 7 Wildermuth,Nikol   (2) 0 - 1  
6 2 Schwartz,Oliver   (2) - 16 Walter,Romeo   (2) 1 - 0  
7 11 Schedel,Loris   (2) - 9 Vollmer,Jan   (2) 1 - 0  
8 19 Maletic,Oliver   (2) - 14 Iyengar,Sriram   (2) ½ - ½  
9 18 Forsch,Christian   (2) - 15 Kern,Dominik   (1½) ½ - ½  
10 4 Giselbrecht,Jerr   (1½) - 13 Günthner,Fabian   (1) 1 - 0  
11 10 Neumüller,Tim   (1) - 25 Schwarz,Konstant   (1) 0 - 1  
12 22 Stahl,Louis   (0) - 23 Seeßle,Julian   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Gavrin,Tim   (4) - 5 Foksha,Mischa   (4)  -   
2 6 Brügmann,Kai   (3½) - 8 Jaskulski,Jan   (4)  -   
3 20 Hagenmeyer,Felix   (4) - 11 Schedel,Loris   (3)  -   
4 12 Hain,Flori   (3) - 2 Schwartz,Oliver   (3)  -   
5 7 Wildermuth,Nikol   (3) - 17 Wechtenbruch,Jam   (3)  -   
6 14 Iyengar,Sriram   (2½) - 21 Rudolf,Marc   (3)  -   
7 1 Ensslinger,Colin   (2½) - 18 Forsch,Christian   (2½)  -   
8 19 Maletic,Oliver   (2½) - 4 Giselbrecht,Jerr   (2½)  -   
9 25 Schwarz,Konstant   (2) - 15 Kern,Dominik   (2)  -   
10 9 Vollmer,Jan   (2) - 22 Stahl,Louis   (1)  -   
11 16 Walter,Romeo   (2) - 23 Seeßle,Julian   (1)  -   
12 13 Günthner,Fabian   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1)  -   



letzte Runde