U10 Auslosung der jeweiligen Runde

Veröffentlicht: 21.04.2022 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Li,Yunqi   () - 13. Wüstenberg,Benja   ()  -   
2 14. Ding,Jerry Yunji   () - 2. Zhang,Yibo   ()  -   
3 3. Rau,Eduard   () - 15. Mahr,Thorben   ()  -   
4 16. Ilnizki,David   () - 4. Schmidt,Jan   ()  -   
5 5. Retzlaff,Nick   () - 17. Rul,Albert   ()  -   
6 18. Rashba,Elias   () - 6. Hellriegel,Hanne   ()  -   
7 7. Rakhimov,Arthur   () - 19. Li,Wenchu   ()  -   
8 20. Sivaprakash,Prat   () - 8. Gendzelevsky,Ste   ()  -   
9 9. Nichter,Tim   () - 21. Cilo,Seyyid   ()  -   
10 22. Gerhäußer,Mattis   () - 10. Rul,Robert   ()  -   
11 11. Peter,Leonard   () - 23. Bhattacharjee,Ak   ()  -   
12 24. Brucker,Henry   () - 12. Podolsky, Mikhai   ()  -   
13 25. Tselepidis,Konst   () - 26. spielfrei   () + - -  


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Gendzelevsky,Ste   (1) - 1. Li,Yunqi   (1) 1 - 0  
2 2. Zhang,Yibo   (1) - 7. Rakhimov,Arthur   (1) 1 - 0  
3 10. Rul,Robert   (1) - 3. Rau,Eduard   (1) 0 - 1  
4 4. Schmidt,Jan   (1) - 11. Peter,Leonard   (1) ½ - ½  
5 12. Podolsky, Mikhai   (1) - 5. Retzlaff,Nick   (1) 0 - 1  
6 6. Hellriegel,Hanne   (1) - 26. Tselepidis,Konst   (1) 1 - 0  
7 22. Cilo,Seyyid   (1) - 14. Ding,Jerry Yunji   (0) 0 - 1  
8 19. Li,Wenchu   (0) - 9. Nichter,Tim   (0) 1 - 0  
9 13. Wüstenberg,Benja   (0) - 21. Sivaprakash,Prat   (0) ½ - ½  
10 15. Mahr,Thorben   (0) - 23. Gerhäußer,Mattis   (0) 1 - 0  
11 20. Rohilla,Ajitesh   (0) - 16. Ilnizki,David   (0) 0 - 1  
12 17. Rul,Albert   (0) - 25. Brucker,Henry   (0) 1 - 0  
13 24. Bhattacharjee,Ak   (0) - 18. Rashba,Elias   (0) 0 - 1  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Zhang,Yibo   1582   SV Stuttgart-Wo GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Rau,Eduard   1495   SV Nagold GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Retzlaff,Nick   1209   SF Kornwestheim GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Hellriegel,Hannes   1189   SF HN-Biberach - 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Gendzelevsky,Stef   1149   Stuttgarter SF - 2 0 0 2.0 1.5 1.50
6. Schmidt,Jan   1285   GSV Hemmingen - 1 1 0 1.5 2.5 1.75
7. Peter,Leonard   1109   SC Ostfildern - 1 1 0 1.5 1.5 0.75
8. Rakhimov,Arthur   1155   SF Vöhringen GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Ding,Jerry Yunjie   1001   SC Leinfelden GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
10. Li,Yunqi   1598   SV Marbach GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
10. Tselepidis,Konsta       Heilbronner SV - 1 0 1 1.0 2.5 0.50
12. Ilnizki,David   1001   SF HN-Biberach - 1 0 1 1.0 2.0 0.50
13. Rul,Robert   1126   SK Markdorf GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Podolsky, Mikhail   1105   Stuttgarter SF    1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Mahr,Thorben   1002   SC Bisingen-Ste - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Rul,Albert   998   SK Markdorf GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Rashba,Elias   981   SC Sillenbuch - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
18. Li,Wenchu   977   SG KK Hohentübi - 1 0 1 1.0 1.0 0.00
18. Cilo,Seyyid   934   SF Göppingen GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
20. Sivaprakash,Prath   968   SV Leonberg - 0 1 1 0.5 2.5 0.25
21. Wüstenberg,Benjam   1068   SpVgg Rommelsha - 0 1 1 0.5 1.5 0.25
22. Rohilla,Ajitesh   971   Spvgg Böblingen - 0 0 1 0.0 2.5 0.00
22. Bhattacharjee,Aks       SG KK Hohentübi - 0 0 2 0.0 2.5 0.00
22. Nichter,Tim   1143   SC Rangendingen - 0 0 2 0.0 2.0 0.00
22. Gerhäußer,Mattis   788   SF Schwaigern GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
22. Brucker,Henry       SC Rainau - 0 0 2 0.0 2.0 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Li,Yunqi   (2) - 6. Hellriegel,Hanne   (2)  -   
2 3. Rau,Eduard   (2) - 2. Zhang,Yibo   (2)  -   
3 5. Retzlaff,Nick   (2) - 4. Schmidt,Jan   (1½)  -   
4 11. Peter,Leonard   (1½) - 8. Gendzelevsky,Ste   (1)  -   
5 7. Rakhimov,Arthur   (1) - 22. Cilo,Seyyid   (1)  -   
6 16. Ilnizki,David   (1) - 10. Rul,Robert   (1)  -   
7 18. Rashba,Elias   (1) - 12. Podolsky, Mikhai   (1)  -   
8 14. Ding,Jerry Yunji   (1) - 17. Rul,Albert   (1)  -   
9 26. Tselepidis,Konst   (1) - 15. Mahr,Thorben   (1)  -   
10 13. Wüstenberg,Benja   (½) - 19. Li,Wenchu   (1)  -   
11 9. Nichter,Tim   (0) - 24. Bhattacharjee,Ak   (0)  -   
12 23. Gerhäußer,Mattis   (0) - 20. Rohilla,Ajitesh   (0)  -   
13 25. Brucker,Henry   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Zhang,Yibo   1582   SV Stuttgart-Wo GER 2 0 0 2.0 6.0 3.00
1. Rau,Eduard   1495   SV Nagold GER 2 0 0 2.0 6.0 3.00
1. Retzlaff,Nick   1209   SF Kornwestheim GER 2 0 0 2.0 6.0 3.00
4. Li,Yunqi   1598   SV Marbach GER 2 0 0 2.0 5.5 2.50
4. Hellriegel,Hannes   1189   SF HN-Biberach - 2 0 0 2.0 5.5 2.50
6. Schmidt,Jan   1285   GSV Hemmingen - 1 1 0 1.5 6.0 2.50
7. Peter,Leonard   1109   SC Ostfildern - 1 1 0 1.5 5.0 1.50
8. Rakhimov,Arthur   1155   SF Vöhringen GER 1 0 1 1.0 6.0 1.50
8. Ding,Jerry Yunjie   1001   SC Leinfelden GER 1 0 1 1.0 6.0 1.50
10. Gendzelevsky,Stef   1149   Stuttgarter SF - 1 0 1 1.0 5.5 1.00
10. Tselepidis,Konsta       Heilbronner SV - 1 0 1 1.0 5.5 1.00
12. Ilnizki,David   1001   SF HN-Biberach - 1 0 1 1.0 5.0 1.00
13. Rul,Robert   1126   SK Markdorf GER 1 0 1 1.0 5.0 0.50
13. Podolsky, Mikhail   1105   Stuttgarter SF    1 0 1 1.0 5.0 0.50
13. Mahr,Thorben   1002   SC Bisingen-Ste - 1 0 1 1.0 5.0 0.50
13. Rul,Albert   998   SK Markdorf GER 1 0 1 1.0 5.0 0.50
13. Rashba,Elias   981   SC Sillenbuch - 1 0 1 1.0 5.0 0.50
18. Li,Wenchu   977   SG KK Hohentübi - 1 0 1 1.0 4.0 0.50
18. Cilo,Seyyid   934   SF Göppingen GER 1 0 1 1.0 4.0 0.50
20. Brucker,Henry       SC Rainau - 1 0 2 1.0 3.0 0.00
21. Wüstenberg,Benjam   1068   SpVgg Rommelsha - 0 1 1 0.5 5.0 0.50
22. Sivaprakash,Prath   968 * SV Leonberg - 0 1 1 0.5 4.0 0.50
23. Rohilla,Ajitesh   971   Spvgg Böblingen - 0 0 1 0.0 4.5 0.00
23. Bhattacharjee,Aks       SG KK Hohentübi - 0 0 2 0.0 4.5 0.00
23. Nichter,Tim   1143   SC Rangendingen - 0 0 2 0.0 4.0 0.00
23. Gerhäußer,Mattis   788   SF Schwaigern GER 0 0 2 0.0 4.0 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Rau,Eduard   (3) - 1. Li,Yunqi   (3) 0 - 1  
2 2. Zhang,Yibo   (2) - 5. Retzlaff,Nick   (2½) 1 - 0  
3 4. Schmidt,Jan   (2) - 18. Rashba,Elias   (2) 1 - 0  
4 6. Hellriegel,Hanne   (2) - 11. Peter,Leonard   (2) 1 - 0  
5 10. Rul,Robert   (1½) - 26. Tselepidis,Konst   (2) ½ - ½  
6 17. Rul,Albert   (1½) - 7. Rakhimov,Arthur   (1½) 0 - 1  
7 8. Gendzelevsky,Ste   (1½) - 14. Ding,Jerry Yunji   (1½) 0 - 1  
8 22. Cilo,Seyyid   (1½) - 13. Wüstenberg,Benja   (1½) 1 - 0  
9 12. Podolsky, Mikhai   (1) - 16. Ilnizki,David   (1½) 0 - 1  
10 15. Mahr,Thorben   (1) - 9. Nichter,Tim   (1) 0 - 1  
11 19. Li,Wenchu   (1) - 25. Brucker,Henry   (1) 1 - 0  
12 24. Bhattacharjee,Ak   (0) - 20. Rohilla,Ajitesh   (1) 0 - 1  
13 23. Gerhäußer,Mattis   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi   1598   SV Marbach GER 4 0 0 4.0 16.0 11.00
2. Zhang,Yibo   1582   SV Stuttgart-Wo GER 3 0 1 3.0 16.5 9.00
3. Rau,Eduard   1495   SV Nagold GER 3 0 1 3.0 16.0 7.50
3. Hellriegel,Hannes   1189   SF HN-Biberach - 3 0 1 3.0 16.0 7.50
5. Schmidt,Jan   1285   GSV Hemmingen - 2 2 0 3.0 15.0 8.25
6. Rakhimov,Arthur   1155   SF Vöhringen GER 2 1 1 2.5 14.5 6.00
7. Ding,Jerry Yunjie   1001   SC Leinfelden GER 2 1 1 2.5 14.0 6.00
7. Cilo,Seyyid   934   SF Göppingen GER 2 1 1 2.5 14.0 6.00
9. Ilnizki,David   1001   SF HN-Biberach - 2 1 1 2.5 14.0 5.75
10. Retzlaff,Nick   1209   SF Kornwestheim GER 2 1 1 2.5 14.0 5.25
11. Tselepidis,Konsta       Heilbronner SV - 2 1 1 2.5 13.0 4.75
12. Rul,Robert   1126   SK Markdorf GER 1 2 1 2.0 13.0 3.75
13. Peter,Leonard   1109   SC Ostfildern - 1 2 1 2.0 12.5 3.25
14. Rashba,Elias   981   SC Sillenbuch - 2 0 2 2.0 12.0 2.00
15. Li,Wenchu   977   SG KK Hohentübi - 2 0 2 2.0 11.5 3.50
16. Nichter,Tim   1143   SC Rangendingen - 2 0 2 2.0 10.5 2.00
17. Rohilla,Ajitesh   971   Spvgg Böblingen - 2 0 1 2.0 10.5 1.50
18. Wüstenberg,Benjam   1068   SpVgg Rommelsha - 1 1 2 1.5 14.5 3.50
19. Gendzelevsky,Stef   1149   Stuttgarter SF - 1 1 2 1.5 14.5 3.25
20. Rul,Albert   998   SK Markdorf GER 1 1 2 1.5 12.5 2.50
21. Podolsky, Mikhail   1105   Stuttgarter SF    1 0 3 1.0 11.5 1.00
21. Mahr,Thorben   1002   SC Bisingen-Ste - 1 0 3 1.0 11.5 1.00
23. Bhattacharjee,Aks       SG KK Hohentübi - 1 0 4 1.0 10.5 0.00
24. Gerhäußer,Mattis   788   SF Schwaigern GER 1 0 3 1.0 9.5 0.50
25. Brucker,Henry       SC Rainau - 1 0 3 1.0 9.0 1.00
26. Sivaprakash,Prath   968 * SV Leonberg - 0 1 1 0.5 10.0 1.00

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi 1323 1598 18w1 19s1 4w1 3s1 5w     4.0 16.0 11.00
2. Zhang,Yibo 1369 1582 7s1 6w1 3s0 10w1 4s     3.0 16.5 9.00
3. Rau,Eduard 1406 1495 22w1 12s1 2w1 1w0 10s     3.0 16.0 7.50
4. Hellriegel,Hannes   1189 14s1 11w1 1s0 13w1 2w     3.0 16.0 7.50
5. Schmidt,Jan   1285 9s1 13w½ 10s½ 14w1 1s     3.0 15.0 8.25
6. Rakhimov,Arthur   1155 15w1 2s0 8w½ 20s1 11s     2.5 14.5 6.00
7. Ding,Jerry Yunjie 1050 1001 2w0 8s1 20w½ 19s1 16w     2.5 14.0 6.00
8. Cilo,Seyyid   934 16s1 7w0 6s½ 18w1 9s     2.5 14.0 6.00
9. Ilnizki,David   1001 5w0 17s1 12w½ 21s1 8w     2.5 14.0 5.75
10. Retzlaff,Nick   1209 20w1 21s1 5w½ 2s0 3w     2.5 14.0 5.25
11. Tselepidis,Konsta     + 4s0 22w1 12s½ 6w     2.5 13.0 4.75
12. Rul,Robert   1126 24s1 3w0 9s½ 11w½ 17s     2.0 13.0 3.75
13. Peter,Leonard   1109 23w1 5s½ 19w½ 4s0 15w     2.0 12.5 3.25
14. Rashba,Elias   981 4w0 23s1 21w1 5s0 20w     2.0 12.0 2.00
15. Li,Wenchu   977 6s0 16w1 18s0 25w1 13s     2.0 11.5 3.50
16. Nichter,Tim   1143 8w0 15s0 23w1 22s1 7s     2.0 10.5 2.00
17. Rohilla,Ajitesh   971   9w0 24s1 23s1 12w     2.0 10.5 1.50
18. Wüstenberg,Benjam   1068 1s0 26w½ 15w1 8s0 19w     1.5 14.5 3.50
19. Gendzelevsky,Stef   1149 26s1 1w0 13s½ 7w0 18s     1.5 14.5 3.25
20. Rul,Albert   998 10s0 25w1 7s½ 6w0 14s     1.5 12.5 2.50
21. Podolsky, Mikhail   1105 25s1 10w0 14s0 9w0 24w     1.0 11.5 1.00
22. Mahr,Thorben   1002 3s0 24w1 11s0 16w0 25s     1.0 11.5 1.00
23. Bhattacharjee,Aks     13s0 14w0 16s0 17w0 +     1.0 10.5 0.00
24. Gerhäußer,Mattis   788 12w0 22s0 17w0 + 21s     1.0 9.5 0.50
25. Brucker,Henry     21w0 20s0 + 15s0 22w     1.0 9.0 1.00
26. Sivaprakash,Prath   968 19w0 18s½           0.5 10.0 1.00

 
              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Li,Yunqi   (4) - 4. Schmidt,Jan   (3)  -   
2 6. Hellriegel,Hannes   (3) - 2. Zhang,Yibo   (3)  -   
3 5. Retzlaff,Nick   (2½) - 3. Rau,Eduard   (3)  -   
4 26. Tselepidis,Konst   (2½) - 7. Rakhimov,Arthur   (2½)  -   
5 16. Ilnizki,David   (2½) - 22. Cilo,Seyyid   (2½)  -   
6 14. Ding,Jerry Yunji   (2½) - 9. Nichter,Tim   (2)  -   
7 20. Rohilla,Ajitesh   (2) - 10. Rul,Robert   (2)  -   
8 11. Peter,Leonard   (2) - 19. Li,Wenchu   (2)  -   
9 18. Rashba,Elias   (2) - 17. Rul,Albert   (1½)  -   
10 13. Wüstenberg,Benja   (1½) - 8. Gendzelevsky,Ste   (1½)  -   
11 12. Podolsky, Mikhai   (1) - 23. Gerhäußer,Mattis   (1)  -   
12 25. Brucker,Henry   (1) - 15. Mahr,Thorben   (1)  -   
13 24. Bhattacharjee,Ak   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi 1323 1598 16w1 15s1 2w1 9s1 3w½     4.5 14.5 12.75
2. Hellriegel,Hannes   1189 17s1 13w1 1s0 10w1 8w1     4.0 14.5 10.00
3. Schmidt,Jan   1285 5s1 10w½ 4s½ 17w1 1s½     3.5 16.5 11.00
4. Retzlaff,Nick   1209 14w1 21s1 3w½ 8s0 9w1     3.5 14.0 9.25
5. Ilnizki,David   1001 3w0 20s1 11w½ 21s1 12w1     3.5 13.5 8.50
6. Rakhimov,Arthur   1155 18w1 8s0 12w½ 14s1 13s1     3.5 12.0 7.75
7. Ding,Jerry Yunjie 1050 1001 8w0 12s1 14w½ 15s1 19w1     3.5 12.0 7.75
8. Zhang,Yibo 1369 1582 7s1 6w1 9s0 4w1 2s0     3.0 17.5 10.50
9. Rau,Eduard 1406 1495 22w1 11s1 8w1 1w0 4s0     3.0 16.0 8.00
10. Peter,Leonard   1109 25w1 3s½ 15w½ 2s0 18w1     3.0 12.0 5.25
11. Rul,Robert   1126 23s1 9w0 5s½ 13w½ 20s1     3.0 11.5 5.75
12. Cilo,Seyyid   934 19s1 7w0 6s½ 16w1 5s0     2.5 14.5 5.75
13. Tselepidis,Konsta     + 2s0 22w1 11s½ 6w0     2.5 14.5 5.50
14. Rul,Albert   998 4s0 24w1 7s½ 6w0 17s1     2.5 13.0 4.25
15. Gendzelevsky,Stef   1149 26s1 1w0 10s½ 7w0 16s½     2.0 15.0 4.50
16. Wüstenberg,Benjam   1068 1s0 26w½ 18w1 12s0 15w½     2.0 13.0 4.00
17. Rashba,Elias   981 2w0 25s1 21w1 3s0 14w0     2.0 12.5 2.50
18. Li,Wenchu   977 6s0 19w1 16s0 24w1 10s0     2.0 11.0 2.50
19. Nichter,Tim   1143 12w0 18s0 25w1 22s1 7s0     2.0 10.5 2.50
20. Rohilla,Ajitesh   971   5w0 23s1 25s1 11w0     2.0 10.5 1.00
21. Podolsky, Mikhail   1105 24s1 4w0 17s0 5w0 23w1     2.0 10.0 1.00
22. Mahr,Thorben   1002 9s0 23w1 13s0 19w0 24s1     2.0 8.0 1.00
23. Gerhäußer,Mattis   788 11w0 22s0 20w0 + 21s0     1.0 10.0 0.50
24. Brucker,Henry     21w0 14s0 + 18s0 22w0     1.0 9.5 1.00
25. Bhattacharjee,Aks     10s0 17w0 19s0 20w0 +     1.0 9.5 0.00
26. Sivaprakash,Prath   968 15w0 16s½           0.5 10.0 1.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi 1323 1598 13w1 11s1 2w1 6s1 8w½ 7s½ 3w 5.0 31.0 20.75
2. Hellriegel,Hannes   1189 21s1 20w1 1s0 12w1 5w1 9s1 4s 5.0 28.5 17.00
3. Retzlaff,Nick   1209 10w1 16s1 8w½ 5s0 6w1 14s1 1s 4.5 29.5 17.50
4. Ding,Jerry Yunjie 1050 1001 5w0 19s1 10w½ 11s1 15w1 8s1 2w 4.5 28.0 16.00
5. Zhang,Yibo 1369 1582 4s1 7w1 6s0 3w1 2s0 12w1 8s 4.0 33.0 18.00
6. Rau,Eduard 1406 1495 22w1 14s1 5w1 1w0 3s0 19s1 7w 4.0 29.0 13.50
7. Rakhimov,Arthur   1155 17w1 5s0 19w½ 10s1 20s1 1w½ 6s 4.0 28.0 14.25
8. Schmidt,Jan   1285 9s1 12w½ 3s½ 21w1 1s½ 4w0 5w 3.5 30.0 13.50
9. Ilnizki,David   1001 8w0 18s1 14w½ 16s1 19w1 2w0 10s 3.5 27.0 11.25
10. Rul,Albert   998 3s0 24w1 4s½ 7w0 21s1 20w1 9w 3.5 25.0 8.50
11. Gendzelevsky,Stef   1149 26s1 1w0 12s½ 4w0 13s½ 21w1 17s 3.0 26.5 8.75
12. Peter,Leonard   1109 25w1 8s½ 11w½ 2s0 17w1 5s0 13w 3.0 26.0 8.25
13. Wüstenberg,Benjam   1068 1s0 26w½ 17w1 19s0 11w½ + 12s 3.0 25.0 9.25
14. Rul,Robert   1126 23s1 6w0 9s½ 20w½ 18s1 3w0 19s 3.0 25.0 8.25
15. Nichter,Tim   1143 19w0 17s0 25w1 22s1 4s0 18w1 16s 3.0 22.0 6.50
16. Podolsky, Mikhail   1105 24s1 3w0 21s0 9w0 23w1 22s1 15w 3.0 21.0 5.50
17. Li,Wenchu   977 7s0 15w1 13s0 24w1 12s0 25w1 11w 3.0 20.5 5.50
18. Rohilla,Ajitesh   971   9w0 23s1 25s1 14w0 15s0 + 3.0 20.0 5.00
19. Cilo,Seyyid   934 15s1 4w0 7s½ 13w1 9s0 6w0 14w 2.5 28.0 8.75
20. Tselepidis,Konsta     + 2s0 22w1 14s½ 7w0 10s0 23w 2.5 26.5 7.25
21. Rashba,Elias   981 2w0 25s1 16w1 8s0 10w0 11s0 22w 2.0 24.5 4.50
22. Mahr,Thorben   1002 6s0 23w1 20s0 15w0 24s1 16w0 21s 2.0 20.0 3.00
23. Gerhäußer,Mattis   788 14w0 22s0 18w0 + 16s0 24w1 20s 2.0 18.0 2.50
24. Brucker,Henry     16w0 10s0 + 17s0 22w0 23s0 25w 1.0 19.5 2.00
25. Bhattacharjee,Aks     12s0 21w0 15s0 18w0 + 17s0 24s 1.0 19.0 1.00
26. Sivaprakash,Prath   968 11w0 13s½           0.5 19.0 1.50



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Li,Yunqi   (5) - 5. Retzlaff,Nick   (4½)  -   
2 14. Ding,Jerry Yunji   (4½) - 6. Hellriegel,Hanne   (5)  -   
3 3. Rau,Eduard   (4) - 7. Rakhimov,Arthur   (4)  -   
4 4. Schmidt,Jan   (3½) - 2. Zhang,Yibo   (4)  -   
5 17. Rul,Albert   (3½) - 16. Ilnizki,David   (3½)  -   
6 19. Li,Wenchu   (3) - 8. Gendzelevsky,Ste   (3)  -   
7 12. Podolsky, Mikhai   (3) - 9. Nichter,Tim   (3)  -   
8 11. Peter,Leonard   (3) - 13. Wüstenberg,Benja   (3)  -   
9 22. Cilo,Seyyid   (2½) - 10. Rul,Robert   (3)  -   
10 26. Tselepidis,Konst   (2½) - 23. Gerhäußer,Mattis   (2)  -   
11 18. Rashba,Elias   (2) - 15. Mahr,Thorben   (2)  -   
12 25. Brucker,Henry   (1) - 24. Bhattacharjee,Ak   (1)  -   
13 20. Rohilla,Ajitesh   (2) - 27. spielfrei   (0) + - -  


Die nachfolgende "2. Runde" bitte nicht beachten.