Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft U16

Veröffentlicht: 09.08.2007 von Holger Schröck Kategorie: WVMM Drucken
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Heilbronner SV 1787 ** 4 4 8 - 2 15.5
3. 1. Tschlatscher,Thom 1972 **     1 1   2.0 - 0.0 3.00
2. 2. Häusinger,Benjami 1809 ** 0 ½ ½ 1 1 3.0 - 2.0 5.00
1. 3. Pogan,Nikolas 1798 ** + 1 0 1 1 4.0 - 1.0 9.00
1. 4. Pogan,Sebastian 1752 ** 1 1 0 1 1 4.0 - 1.0 6.50
1. 5. Durmisi,Valon 1604 ** ½ 1     1 2.5 - 0.5 3.75
 
2. 2. SF Deizisau 1628 ** 3 2 4 4 7 - 3 14.5
1. 6. Zhou,Syang 1849 1 ** 1 1 1 1 5.0 - 0.0 11.00
1. 7. Früchel,Marcel 1683 - ** 1 1 1 1 4.0 - 1.0 7.50
5. 8. Rempeli,Alex 1641 0 ** 0 0 1 1 2.0 - 3.0 2.50
3. 9. Rothengaß,Marc 1340 ½ ** 1 0 1 1 3.5 - 1.5 4.25
 
3. 3. SV Stuttgart-Wolf 1615 ½ 1 ** 6 - 4 10.0
4. 10. Mijatovic,Andrea 1720 ½ 0 ** 1 0 ½ 2.0 - 3.0 4.25
3. 11. Lobmeyer,Fabian 1639 0 0 ** ½ 1 1 2.5 - 2.5 3.25
2. 12. Stitterich,Nadine 1613 0 1 ** 1 ½ 1 3.5 - 1.5 4.25
4. 13. Häcker,Katrin 1489 0 0 ** 0 1 1 2.0 - 3.0 1.00
 
4. 5. SC Untergrombach 1550 2 ** 5 - 5 11.0
6. 18. Krieger,Markus 1855 0     ** 0 ½ 0.5 - 2.5 0.75
4. 19. Hubbuch,Fabian 1552 ½ 0 0 ** ½ 1 2.0 - 3.0 2.25
4. 20. Holler,Sven 1411 1     ** 0 1 2.0 - 1.0 4.00
2. 21. Graf,Andreas 1636 1 0 ½ ** 1 1 3.5 - 1.5 6.25
2. 22. Schmitt-Schott,Jo 1397   1 0 **     1.0 - 1.0 2.00
1. 23. Oberst,Janosch 1447   1 1 **     2.0 - 0.0 5.50
 
5. 4. Sabt TV Neuenbürg 1597 0 0 ** 4 - 6 7.5
2. 14. Tiemann,Christoph 1861 0 0 1 1 ** ½ 2.5 - 2.5 3.25
5. 15. Tiemann,Tobias 1623 0 0 0 ½ ** 1 1.5 - 3.5 1.00
3. 16. Hermann,Rico 1681 0 0 ½ 1 ** 1 2.5 - 2.5 3.75
5. 17. Steimbach,Isabel 1223 0 0 0 0 ** 1 1.0 - 4.0 0.00
 
6. 6. SK Ettlingen 1351 0 0 ½ ½ ½ ** 0 - 10 1.5
5. 24. Volz,Daniel 1666 0 0 ½ ½ ½ ** 1.5 - 3.5 2.50
6. 25. Mader,Markus 1470 0 0 0 0 0 ** 0.0 - 5.0 0.00
6. 26. Schade,Pascal 1334 0 0 0 0 0 ** 0.0 - 5.0 0.00
6. 27. Klumpe,Jan-Karl 933 0 0 0 0 0 ** 0.0 - 5.0 0.00
{mospagebreak}
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Heilbronner SV () - 6. SK Ettlingen () 4 - 0  
1 2. Häusinger,Benjami () - 24. Volz,Daniel () 1 - 0  
2 3. Pogan,Nikolas () - 25. Mader,Markus () 1 - 0  
3 4. Pogan,Sebastian () - 26. Schade,Pascal () 1 - 0  
4 5. Durmisi,Valon () - 27. Klumpe,Jan-Karl () 1 - 0  
 
2 2. SF Deizisau () - 5. SC Untergrombach () 2 - 2  
1 6. Zhou,Syang () - 19. Hubbuch,Fabian () 1 - 0  
2 7. Früchel,Marcel () - 21. Graf,Andreas () 1 - 0  
3 8. Rempeli,Alex () - 22. Schmitt-Schott,Jo () 0 - 1  
4 9. Rothengaß,Marc () - 23. Oberst,Janosch () 0 - 1  
 
3 3. SV Stuttgart-Wolf () - 4. Sabt TV Neuenbürg () 2½ - 1½  
1 10. Mijatovic,Andrea () - 14. Tiemann,Christoph () 0 - 1  
2 11. Lobmeyer,Fabian () - 15. Tiemann,Tobias () 1 - 0  
3 12. Stitterich,Nadine () - 16. Hermann,Rico () ½ - ½  
4 13. Häcker,Katrin () - 17. Steimbach,Isabel () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Ettlingen (0) - 4. Sabt TV Neuenbürg (0) ½ - 3½  
1 24. Volz,Daniel (0) - 14. Tiemann,Christoph (1) ½ - ½  
2 25. Mader,Markus (0) - 15. Tiemann,Tobias (0) 0 - 1  
3 26. Schade,Pascal (0) - 16. Hermann,Rico (½) 0 - 1  
4 27. Klumpe,Jan-Karl (0) - 17. Steimbach,Isabel (0) 0 - 1  
 
2 5. SC Untergrombach (1) - 3. SV Stuttgart-Wolf (2) 1½ - 2½  
1 19. Hubbuch,Fabian (0) - 10. Mijatovic,Andrea (0) 0 - 1  
2 21. Graf,Andreas (0) - 11. Lobmeyer,Fabian (1) ½ - ½  
3 22. Schmitt-Schott,Jo (1) - 12. Stitterich,Nadine (½) 0 - 1  
4 23. Oberst,Janosch (1) - 13. Häcker,Katrin (1) 1 - 0  
 
3 1. Heilbronner SV (2) - 2. SF Deizisau (1) 2½ - 1½  
1 2. Häusinger,Benjami (1) - 6. Zhou,Syang (1) 0 - 1  
2 3. Pogan,Nikolas (1) - 7. Früchel,Marcel (1) + - -  
3 4. Pogan,Sebastian (1) - 8. Rempeli,Alex (0) 1 - 0  
4 5. Durmisi,Valon (1) - 9. Rothengaß,Marc (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Deizisau (1) - 6. SK Ettlingen (0) 4 - 0  
1 6. Zhou,Syang (2) - 24. Volz,Daniel (½) 1 - 0  
2 7. Früchel,Marcel (1) - 25. Mader,Markus (0) 1 - 0  
3 8. Rempeli,Alex (0) - 26. Schade,Pascal (0) 1 - 0  
4 9. Rothengaß,Marc (½) - 27. Klumpe,Jan-Karl (0) 1 - 0  
 
2 3. SV Stuttgart-Wolf (4) - 1. Heilbronner SV (4) ½ - 3½  
1 10. Mijatovic,Andrea (1) - 2. Häusinger,Benjami (1) ½ - ½  
2 11. Lobmeyer,Fabian (1½) - 3. Pogan,Nikolas (2) 0 - 1  
3 12. Stitterich,Nadine (1½) - 4. Pogan,Sebastian (2) 0 - 1  
4 13. Häcker,Katrin (1) - 5. Durmisi,Valon (1½) 0 - 1  
 
3 4. Sabt TV Neuenbürg (2) - 5. SC Untergrombach (1) 2½ - 1½  
1 14. Tiemann,Christoph (1½) - 18. Krieger,Markus (0) 1 - 0  
2 15. Tiemann,Tobias (1) - 19. Hubbuch,Fabian (0) ½ - ½  
3 16. Hermann,Rico (1½) - 20. Holler,Sven (0) 1 - 0  
4 17. Steimbach,Isabel (1) - 21. Graf,Andreas (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Ettlingen (0) - 5. SC Untergrombach (1) ½ - 3½  
1 24. Volz,Daniel (½) - 18. Krieger,Markus (0) ½ - ½  
2 25. Mader,Markus (0) - 19. Hubbuch,Fabian (½) 0 - 1  
3 26. Schade,Pascal (0) - 20. Holler,Sven (0) 0 - 1  
4 27. Klumpe,Jan-Karl (0) - 21. Graf,Andreas (1½) 0 - 1  
 
2 1. Heilbronner SV (6) - 4. Sabt TV Neuenbürg (4) 4 - 0  
1 1. Tschlatscher,Thom (0) - 14. Tiemann,Christoph (2½) 1 - 0  
2 2. Häusinger,Benjami (1½) - 15. Tiemann,Tobias (1½) 1 - 0  
3 3. Pogan,Nikolas (3) - 16. Hermann,Rico (2½) 1 - 0  
4 4. Pogan,Sebastian (3) - 17. Steimbach,Isabel (1) 1 - 0  
 
3 2. SF Deizisau (3) - 3. SV Stuttgart-Wolf (4) 3 - 1  
1 6. Zhou,Syang (3) - 10. Mijatovic,Andrea (1½) 1 - 0  
2 7. Früchel,Marcel (2) - 11. Lobmeyer,Fabian (1½) 1 - 0  
3 8. Rempeli,Alex (1) - 12. Stitterich,Nadine (1½) 0 - 1  
4 9. Rothengaß,Marc (1½) - 13. Häcker,Katrin (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SV Stuttgart-Wolf (4) - 6. SK Ettlingen (0) 3½ - ½  
1 10. Mijatovic,Andrea (1½) - 24. Volz,Daniel (1) ½ - ½  
2 11. Lobmeyer,Fabian (1½) - 25. Mader,Markus (0) 1 - 0  
3 12. Stitterich,Nadine (2½) - 26. Schade,Pascal (0) 1 - 0  
4 13. Häcker,Katrin (1) - 27. Klumpe,Jan-Karl (0) 1 - 0  
 
2 4. Sabt TV Neuenbürg (4) - 2. SF Deizisau (5) 0 - 4  
1 14. Tiemann,Christoph (2½) - 6. Zhou,Syang (4) 0 - 1  
2 15. Tiemann,Tobias (1½) - 7. Früchel,Marcel (3) 0 - 1  
3 16. Hermann,Rico (2½) - 8. Rempeli,Alex (1) 0 - 1  
4 17. Steimbach,Isabel (1) - 9. Rothengaß,Marc (2½) 0 - 1  
 
3 5. SC Untergrombach (3) - 1. Heilbronner SV (8) 2½ - 1½  
1 18. Krieger,Markus (½) - 1. Tschlatscher,Thom (1) 0 - 1  
2 19. Hubbuch,Fabian (1½) - 2. Häusinger,Benjami (2½) ½ - ½  
3 20. Holler,Sven (1) - 3. Pogan,Nikolas (4) 1 - 0  
4 21. Graf,Andreas (2½) - 4. Pogan,Sebastian (4) 1 - 0