Stichkämpfe zur DVM 2009

Veröffentlicht: 28.07.2009 Kategorie: Turniere Drucken

 

 

Stichkämpfe DVM U12 2009

Baden-Württemberg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Ettlingen 1650 1197 4H3 6H4 5G3 3H4 2G3 10 17.0
1. Volz,Alexander 1650 1614 24S½ 6S1 10W1 15S1 19W1 4.5 10.25
1. Imgrunt,Philipp   1323 25W1 7W1 11S½ 16W1 20S1 4.5 9.00
1. Reiß,Michael   1267 26S1 8S1 12W1 17S1 21W1 5.0 10.00
1. Jülg,Julian   934 27W½ 9W1 13S½ 18W1 22S0 3.0 5.00
 
2. Widdern 1863 1204 6G3 5H3 3G3 4G1 1H1 6 11.0
2. Töws,Manuel 1863 1710 6W0 10S½ 15W1 24W1 1S0 2.5 4.75
2. Schissler,Corneliu   1134 7S1 11W½ 16S1 25S0 2W0 2.5 3.00
2. Dirks,Alexander   1108 8W1 12S1 17W0 26W0 3S0 2.0 1.00
2. Weinmeister,Nico   864 9S1 13W1 18S1 28S0 4W1 4.0 8.00
 
3. Unterkochen   1062 5G3½ 4G3 2H1 1G0 6H3½ 6 11.0
3. Krieg,Hannes   1148 10W1 24W1 19S0 1W0 6S1 3.0 5.00
3. Basaran,Mehmet   1082 11S½ 25S0 20W0 2S0 7W½ 1.0 1.75
3. Degünther,Julius   992 12W1 26W1 21S1 3W0 8S1 4.0 6.00
3. Zoller,Philipp   1027 13S1 28S1 22W0 4S0 9W1 3.0 4.00
 
4. Göppingen   1047 1G1 3H1 6G2 2H3 5G2½ 5 9.5
4. Zeller,Lukas   1235 1W½ 15S0 6W0 19S0 10W0 0.5 2.25
4. Höglauer,Patrick   1198 2S0 16W1 7S1 20W1 11S½ 3.5 5.50
4. Weber,Tom   1036 3W0 17S0 8W1 21S1 13W1 3.0 3.50
4. Cöllen,Florian   922 4S½         0.5 1.50
4. Sommer,Konstantin   843   18W0 9S0 22W1 14S1 2.0 4.50
 
5. Heitersheim   1028 3H½ 2G1 1H1 6G2½ 4H1½ 2 6.5
5. Groß,Dennis   1182 15S0 19W½ 1S0 6W1 24S1 2.5 3.75
5. Boes,Julian   1113 16W½ 20S½ 2W½ 7S1 25W½ 3.0 6.25
5. Wendering,Nora   790 17S0 21W0 3S0 8W0   0.0 0.00
5. Schächter,Clemens     18W0 22S0 4W½   26S0 0.5 1.50
5. Schliffka,Max           9S½ 28W0 0.5 0.75
 
6. Sasbach   1135 2H1 1G0 4H2 5H1½ 3G½ 1 5.0
6. Riehle,Marco   1361 19S1 1W0 24S1 10S0 15W0 2.0 3.00
6. Bohnert,Dominik   909 20W0 2S0 25W0 11W0 16S½ 0.5 0.50
6. Martin,Julian     21S0 3W0 26S0 12S1 17W0 1.0 0.00
6. Holstein,David     22W0 4S0 28W1 14W½ 18S0 1.5

2.25

 

Stichkämpfe DVM U14 2009

Baden-Württemberg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Hohentübingen 1723 1438 6H4 2H3 5G3½ 3H2½ 4G3½ 10 16.5
1. Estedt,Jonathan 1737 1602 22S1 5S1 9W1 13S½ 17W1 4.5 8.25
1. Jansen,Lauritz 1738 1537 23W1 6W0 10S½ 14W1 18S½ 3.0 4.75
1. Müller,Nils Samuel 1695 1339 24S1 7S1 11W1 15S1 19W1 5.0 9.00
1. Reimer,Benedict   1275 25W1 8W1 12S1 16W0 20S1 4.0 9.00
 
2. Balingen   1139 4H2½ 1G1 6H3 5H3 3G2 7 11.5
2. Geiger,Markus   1237 17S½ 1W0 22S1 9S½ 13W0 2.0 2.25
2. Hahn,Niklas   1329 18W1 2S1 23W1 10W1 14S0 4.0 7.50
2. Ilitsch,Marc   1053 20S0 3W0 24S0 11S1 15W1 2.0 1.50
2. Gomer,Dieter   937 21W1 4S0 25W1 12W½ 16S1 3.5 6.25
 
3. Eppingen 1779 1181 5G2½ 6G3½ 4H1 1G1½ 2H2 5 10.5
3. Noe,Christopher 1779 1842 9W1 22W1 17S1 1W½ 5S1 4.5 8.25
3. Hahn,Cedric   1087 10S½ 23S1 19W0 2S0 6W1 2.5 5.25
3. Schückler,Jan   987 11W0 24W½ 20S0 3W0 7S0 0.5 1.75
3. Essig,Philipp   809 12S1 25S1 21W0 4S1 8W0 3.0 7.50
 
4. Untergrombach 1672 1177 2G1½ 5H2 3G3 6G1½ 1H½ 3 8.5
4. Hirschberg,Leander 1672 1430 5W½ 9S½ 13W0 22W½ 1S0 1.5 2.25
4. Mangei,Jasmin   1361 6S0 10W½   23S1 2W½ 2.0 2.75
4. Fritz,Fabian   1182   11S1 14S1 24W0 3S0 2.0 3.50
4. Fuchs,Linda   993 7W1 12W0 15W1 25S0 4W0 2.0 2.50
4. Lindenfelser,Lenna   917 8S0   16S1     1.0 3.00
 
5. WD Ulm   967 3H1½ 4G2 1H½ 2G1 6H3 3 8.0
5. Bitter,Frank   1144 13S0 17W½ 1S0 5W½ 22S1 2.0 2.25
5. Kelemen,Alexander   1032 14W½ 18S½ 2W½ 6S0 23W1 2.5 3.75
5. Deutsch,Julius   886 15S1 19W0 3S0 7W0 24S0 1.0 0.50
5. Kirn,Philipp Sebas   806 16W0 20S1 4W0 8S½ 25W1 2.5 4.75
 
6. Bohlsbach   1092 1G0 3H½ 2G1 4H2½ 5G1 2 5.0
6. Walther,Felix   1143 1W0 13S0 5W0 17S½ 9W0 0.5 0.75
6. Hagg,Fabian   1074 2S0 14W0 6S0 18W0 10S0 0.0 0.00
6. Warsinsky,Simon   1040 3W0 15S½ 7W1 19S1 11W1 3.5 5.25
6. Hansmann,Maximilia   1062 4S0 16W0 8S0 20W1 12S0 1.0 2.00

Stichkämpfe DVM U16 2009

Baden-Württemberg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Baden-Baden 2093 1876 4G4 3H3½ 6G4 5G4 2H2 9 17.5
1. Hager,Joshua Aaras 2152 2170 1W1 22S1 5W1 14W1 18S1 5.0 11.50
1. Sarchisov,Slavik 2034 2056 2S1 23W1 6S1 16S1 19W1 5.0 10.00
1. Gölgeci,Oguz   1855 3W1 24S1 7W1 17W1 20S0 4.0 7.00
1. Katz,Leo   1422 4S1 26W½ 8S1 27S1 25W0 3.5 4.75
 
2. Heilbronn 1874 1784 5H4 4H3 3G1 6H3 1G2 7 13.0
2. Weißbeck,Simon 1874 2001 13S1 1S0 22W1 5S½ 9W0 2.5 2.50
2. Wenninger,Philipp   1956 14W1 2W1 23S0 6W1 10S0 3.0 3.50
2. Zuferi,Enis   1778 16S1 3S1 24W0 7S½ 11W1 3.5 8.25
2. Usov,Andreas   1400 17W1 4W1 26S0 8W1 12S1 4.0 8.00
 
3. Bebenhausen 1851 1801 6H3 1G½ 2H3 4G2½ 5H2 7 11.0
3. Braun,Georg 1970 1929 5S0 9W0 18S0 1W½ 14S½ 1.0 2.50
3. Zimmermann,Ulrich 1821 1765 6W1 10S0 19W1 2S1 16W0 3.0 4.50
3. Kaulich,Philipp Th 1786 1792 7S1 11W0 20S1 3W1 17S½ 3.5 6.25
3. Bonenberger,Pablo 1777 1581 8W1 12S½ 25W1 4S0 27W1 3.5 6.25
 
4. Jedesheim 1782 1524 1H0 2G1 5H2½ 3H1½ 6G2½ 4 7.5
4. von Schwerin,Cleme 1892 1712 9S0 18W1 13S1 22S½ 5W½ 3.0 4.50
4. Lerch,Matthias 1763 1712 10W0 19S0 14W0 23W0 6S½ 0.5 0.50
4. Goda,Robert-Rene 1692 1442 11S0 20W0 16S½ 24S0 7W1 1.5 1.75
4. Löffler,Florian   1231 12W0 25S0 17W1 26W1 8S½ 2.5 5.25
 
5. Ettlingen 1769 1326 2G0 6H2½ 4G1½ 1H0 3G2 3 6.0
5. Volz,Daniel 1650 1614 18W0 5S0 1W0     0.0 0.00
5. Weber,Raphael 1887 1866 19S0 6W½ 2S1 9S0 22W½ 2.0 1.50
5. Kupferschmid,Gerno   1248 20W0 7S1 3W½ 10W0 23S1 2.5 4.25
5. Wendling,Lukas   889 25S0 8W1 4S0 11S0 24W½ 1.5 2.25
5. Jülg,Gabriel   845       12W0 26S0 0.0 0.00
 
6. Karlsruhe 1925 1356 3G1 5G1½ 1H0 2G1 4H1½ 0 5.0
6. Cofman,Veaceslav 1925 1901 22W1 13W1 9S0 18W½ 1S½ 3.0 3.75
6. Pfatteicher,Lukas   1338 23S0 14S½ 10W0 19S0 2W½ 1.0 1.25
6. Bykov,Ilya   1128 24W0 16W0 11S0 20W½ 3S0 0.5 1.75
6. Baum,Felix   1056 26S0 17S0 12W0 25S0 4W½ 0.5 1.25