Zeitplan
- Mittwoch, 26.12.
- ab 16:00 Uhr Anreise
- Donnerstag, 27.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 1. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 2. Runde
- Freitag, 28.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 3. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 4. Runde
- Samstag, 29.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 5. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 6. Runde
- Sonntag, 30.12.
- 08:00 - 13:00 Uhr 7. Runde
aktuelle Tabelle
U14w nach der 6. Runde
| 1. | SK Nordhorn-Blanke |
| 2. | USG Chemnitz |
| 3. | Chemnitzer SC |
| 4. | SC Réti Heusweiler |
| 5. | TuRA Harksheide |
| 6. | SC Vaterstetten |
| 7. | SC Ladja Roßdorf |
| 8. | SG Porz |
| 9. | Stader SV |
| 10. | TTC GW Fritzdorf |
| 11. | MTV 1876 Saalfeld |
| 12. | SK Endingen |
| 13. | Dortmunder SV |
| 14. | SC Untergrombach |
| 15. | SC Porta Westfalica |
| 16. | SF Paderdorn |
| 17. | SV Gryps |
| 18. | TSV Heumaden |
U20w nach der 6. Runde
| 1. | SV Wolfbusch |
| 2. | SG GW Dresden |
| 3. | SC Nastätten |
| 4. | SK König Tegel |
| 5. | SG Bochum 31 |
| 6. | SF Brackel 1930 |
| 7. | SC Leipzig-Gohlis |
| 8. | SF Wadgassen / Di |
| 9. | SG Turm Leipzig |
| 10. | SG Porz |
| 11. | SC Ladja Roßdorf |
| 12. | TTC GW Fritzdorf |
Teilnehmer
U14 (Stand 08.10.2007)
| Gruppe | Verein |
|---|---|
| Nord 1 | TuRa Harksheide |
| Nord 2 | SK Nordhorn-Blanke |
| Nord 3 | Stader SV |
| Nord 4 | SV Gryps |
| West 2 | SC Porta Westfalica |
| West 3 | SF Paderborn 2000 e.V. |
| West 4 | Dortmunder SV 1875 |
| Mitte 1 | MTV 1876 Saalfeld |
| Mitte 2 | SC Ladja Roßdorf |
| Mitte 3 | TSV Schott Mainz |
| West 1 | SG Porz e.V. |
| Süd-Ost 1 | Chemnitzer SC Aufbau '95 |
| Süd-Ost 2 | USG Chemnitz |
| Süd-Ost 3 | SC Erlangen 48/88 |
| Süd-Ost 4 | SC Vaterstetten |
| Süd 1 | SK Endingen |
| Süd 2 | SC Untergrombach 46 |
| Süd 3 | SC Horben |
| Süd 4 | TSV Heumaden |
| Nachrücker | TTC Grün-Weiß Fritzdorf e.V. |
U20 (Stand 17.10.2007)
| Gruppe | Verein |
|---|---|
| Nord 1 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. |
| Nord 2 | SK König Tegel 1949 e.V. |
| West 1 | SG Porz e.V. |
| West 2 | SG Bochum 1931 |
| Mitte 1 | SC Ladja Roßdorf |
| Mitte 2 | SC Nastätten |
| Mitte 3 | SF Wadgassen/Differten e.V |
| Süd-Ost 1 | SG Grün-Weiß Dresden |
| Süd-Ost 2 | SG Turm Leipzig |
| Süd-Ost 3 | SK Freising |
| Süd-Ost 4 | SK Krumbach |
| Süd 1 | SV Wolfbusch |
| Süd 2 | SG Schwäb.-Gmünd 1872 e.V. |
| Süd 3 | SC Horben |
| Nachrücker 1 | SC Leipzig-Gohlis |
| Nachrücker 2 | F Brackel 1930 e.V. |

