Navigation der DVM Seiten
Zeitplan
- Mittwoch, 26.12.
- ab 16:00 Uhr Anreise
- Donnerstag, 27.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 1. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 2. Runde
- Freitag, 28.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 3. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 4. Runde
- Samstag, 29.12.
- 08:30 - 13:30 Uhr 5. Runde
- 14:30 - 19:30 Uhr 6. Runde
- Sonntag, 30.12.
- 08:00 - 13:00 Uhr 7. Runde
aktuelle Tabelle
U14w nach der 6. Runde
| 1. | SK Nordhorn-Blanke |
| 2. | USG Chemnitz |
| 3. | Chemnitzer SC |
| 4. | SC Réti Heusweiler |
| 5. | TuRA Harksheide |
| 6. | SC Vaterstetten |
| 7. | SC Ladja Roßdorf |
| 8. | SG Porz |
| 9. | Stader SV |
| 10. | TTC GW Fritzdorf |
| 11. | MTV 1876 Saalfeld |
| 12. | SK Endingen |
| 13. | Dortmunder SV |
| 14. | SC Untergrombach |
| 15. | SC Porta Westfalica |
| 16. | SF Paderdorn |
| 17. | SV Gryps |
| 18. | TSV Heumaden |
U20w nach der 6. Runde
| 1. | SV Wolfbusch |
| 2. | SG GW Dresden |
| 3. | SC Nastätten |
| 4. | SK König Tegel |
| 5. | SG Bochum 31 |
| 6. | SF Brackel 1930 |
| 7. | SC Leipzig-Gohlis |
| 8. | SF Wadgassen / Di |
| 9. | SG Turm Leipzig |
| 10. | SG Porz |
| 11. | SC Ladja Roßdorf |
| 12. | TTC GW Fritzdorf |
Aufstellungen U14w: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1. USG Chemnitz
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 092 | Schulz,Anja | | 1867 | G | |
| 2 | 241 | Nguyen Minh,Thuy | | 1651 | W | |
| 3 | 212 | Schätz,Annika | | 1730 | W | |
| 4 | 226 | Hofmann,Annegret | | 1031 | W | |
| 5 | 001 | Scheibel,Jennifer | | 1011 | G | |
| 6 | 266 | Glutsch,Marie-Luis | | 951 | W | |
| 7 | | Oltmanns,Bianca | | 890 | W | |
| 8 | 270 | Scheibe,Lydia | | 869 | W | |
| 9 | 251 | Jentzsch,Juliane | | 796 | W | |
| 10 | | Kluge,Leyla | | 758 | W | |
2. SK Nordhorn-Blanke
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 131 | Wild,Katharina | | 1868 | G | |
| 2 | 214 | Baisakow,Christine | | 1270 | W | |
| 3 | 225 | Kleinschmidt,Annik | | 1386 | W | |
| 4 | 235 | Veelders,Wiebke | | 1087 | W | |
| 5 | 234 | Warmer,Marina | | 1073 | W | |
| 6 | 261 | Veelders,Sarah | | 746 | W | |
3. SC Réti Heusweiler
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 086 | Sonnhalter,Stella | | 1462 | W | |
| 2 | 133 | Thewes,Anna Christ | | 1275 | W | |
| 3 | 113 | Brühan,Caren | | 1050 | W | |
| 4 | 154 | Alt,Elisabeth | | 1141 | G | |
| 5 | 105 | Puffay,Jana | | 880 | W | |
4. Chemnitzer SC Aufb
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 145 | Ferrenberg,Lydia | | 1296 | W | |
| 2 | 156 | Kaden,Romy | | 1251 | W | |
| 3 | 148 | Hauffen,Franziska | | 1171 | W | |
| 4 | 160 | Nitzsche,Pia | | 1145 | W | |
| 5 | 159 | Fischer,Franziska | | 1095 | W | |
5. SG Porz e.V.
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 637 | Micklich,Rahel | | 1795 | G | |
| 2 | 497 | Tunc,Berfin | | 1133 | W | |
| 3 | 522 | Cabalar,Rana | | 945 | W | |
| 4 | 501 | Dandörfer,Maria | | 905 | W | |
| 5 | 569 | Gadschisade,Natawa | | 785 | W | |
| 6 | 516 | von Freydorf,Sofia | | 887 | W | |
| 7 | 593 | Gülecen,Senem | | 785 | W | |
| 8 | 564 | Popova,Alena | | 729 | W | |
| 9 | 551 | Zahak-Miandoab,Mah | | 776 | W | |
| 10 | 576 | Krause,Friederike | | | W | |
| 11 | 575 | Krause,Veronika | | | W | |
| 12 | 599 | Maier,Nicole | | | W | |
| 13 | | Fromm,Evelyn | | | W | |
6. TSV Heumaden 1893
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 017 | Gheng,Hannelore | | 1511 | W | |
| 2 | 161 | Zeller,Elisa | | 1213 | G | |
| 3 | 082 | Mehlhaff,Christina | | 756 | W | |
| 4 | | Bezler,Aura | | | W | |
| 5 | | Csordas,Rhea | | | w | |
| 6 | | Höpfer,Larissa | | | w | |
7. SC Vaterstetten
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 035 | Gamisch,Laura | | 1487 | G | |
| 2 | 421 | Jermann,Isabel | | 981 | W | |
| 3 | 405 | Stoll,Katja | | 1067 | W | |
| 4 | 419 | Lösch,Caroline | | 1012 | W | |
| 5 | | Steinmann,Anna | | | W | |
| 6 | 406 | Zacherl,Viktoria | | 851 | W | |
| 7 | 383 | Hentschel,Kira | | 720 | W | |
| 8 | 440 | Bräuer,Corina | | | W | |
8. TuRA Harksheide
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 148 | Falke,Cynthia | | 1497 | G | |
| 2 | 134 | Polert,Annika | | 1100 | W | |
| 3 | 160 | Klich,Jana | | 1120 | W | |
| 4 | 165 | Zimmermann,Jasmin | | 798 | W | |
| 5 | | Harfmann,Maraike | | | W | |
9. MTV 1876 Saalfeld
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 081 | Jünger,Theresa | | 1438 | G | |
| 2 | 096 | Dilz,Jasmin | | 1215 | W | |
| 3 | 120 | Bartholomaeus,Loui | | 859 | W | |
| 4 | 126 | Möller,Felicia | | 879 | W | |
| 5 | 109 | Gerhardt,Francesca | | 956 | W | |
10. TTC GW Fritzdorf 1
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 225 | Plumbaum,Nadja | | 1310 | G | |
| 2 | 095 | Sturm,Johanna | | 1188 | W | |
| 3 | 099 | Jentsch,Jasmin | | 951 | W | |
| 4 | 126 | Bachem,Sabrina | | 918 | W | |
| 5 | 127 | Bachem,Lisa | | 979 | W | |
11. SC Porta Westfalic
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 195 | Schrader,Elanor | | 1040 | W | |
| 2 | 217 | Friese,Sarah | | 1137 | W | |
| 3 | 199 | Pilat,Angelice | | 1029 | W | |
| 4 | 215 | Kupzok,Ricarda | | 947 | W | |
12. SF Paderdorn 2000
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 052 | Starke,Louisa | | 1291 | W | |
| 2 | 066 | Klingebiel,Laura | | 896 | W | |
| 3 | 053 | Bartholdus,Daniela | | 998 | W | |
| 4 | 132 | Krüger,Alina | | 944 | G | |
| 5 | 084 | Höschen,Franziska | | 1057 | W | |
| 6 | 085 | Schrödter,Lisa | | 886 | W | |
| 7 | 805 | Höschen,Annika | | | W | |
13. SC Ladja Roßdorf
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 133 | Schmalhorst,Sophia | | 1311 | W | |
| 2 | 132 | Tran,My Linh | | 1182 | W | |
| 3 | 189 | Greilich,Sophie | | 853 | G | |
| 4 | 119 | Billepp,Dana Marie | | 750 | W | |
14. SK Endingen e.V.
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 141 | Böhmer,Hanna | | 1225 | W | |
| 2 | 153 | Hüglin,Larissa | | 1007 | W | |
| 3 | 151 | Schulze,Tabea | | 858 | W | |
| 4 | 148 | Zimmermann,Lara | | 852 | W | |
15. SV Gryps e.V.
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 027 | Rogasch,Miriam | | 1386 | W | |
| 2 | 043 | Dräger,Janine | | 925 | W | |
| 3 | 031 | Vu,Uyen My | | 810 | W | |
| 4 | 039 | Pritschow,Julia | | 817 | W | |
| 5 | 044 | Freiboth,Jessica | | 769 | W | |
| 6 | 048 | Moj,Ronja | | | W | |
| 7 | 045 | Vogel,Jana | | | W | |
| 8 | 047 | Dietz,Johanna | | | W | |
| 9 | 032 | Harfenstein,Antoni | | | W | |
16. Stader SV
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 336 | Evers,Annika | | 1200 | W | |
| 2 | 343 | Steffens,Skrolan | | 903 | M | |
| 3 | | Wessel,Thea | | 922 | W | |
| 4 | | Wilkens,Samantha | | 853 | W | |
17. Dortmunder SV 1875
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 131 | Hoffmann,Hanna Dor | | 1155 | W | |
| 2 | 132 | Hoffmann,Clara San | | 933 | W | |
| 3 | 152 | Büttner,Sarah | | | W | |
| 4 | 144 | Finke,Lara | | 819 | W | |
| 5 | | Winkhaus,Jeanne Ve | | | W | |
18. SC Untergrombach
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 322 | Brambach,Selina Ma | | 909 | W | |
| 2 | 335 | Moyrer,Maren | | 982 | W | |
| 3 | 328 | Bischoff,Marlene | | 958 | W | |
| 4 | 307 | Bürger,Nicoletta | | 893 | W | |
| 5 | 348 | Mangei,Jasmin | | 907 | W | |